Nếu bạn cần bất kỳ sự giúp đỡ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi
Nồi nấu kim loại thạch anh bán dẫn có yêu cầu về độ tinh khiết cao, thường yêu cầu độ tinh khiết SiO2 phải vượt quá 99,998%, hàm lượng tạp chất phải nhỏ hơn 10ppm và hàm lượng tạp chất khí-lỏng phải nhỏ hơn 100ppm
| Thông số (inch) | Đường kính D (mm) | Chiều cao H (mm) | Độ dày thành thẳng W1 (mm) | Độ dày tường cong W2 (mm) | Độ dày đế W3 (mm) | Đường kính cong R1 (mm) | Đường kính cong R2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 355±2 | 240±3 | 10±3 | 10±3 | 11±3 | 89 | 381 |
| 16 | 405±2 | 280±3 | 9,0±2 | 9,0±2 | 9,0±2 | 90 | 450 |
| 18 | 457±2 | 355±2 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 88-120 | 457-500 |
| 20 | 505±2 | 385±3 | 11,0±2 | 11,0±2 | 11,0±2 | 120 | 508 |
| 22 | 555-560 | 406±3 | 11 3/-1 | 11 3/-1 | 11 3/-1 | 127 | 560 |
| 24 | 609 2/-3 | 440±3 | 11-2/ 3 | 12-2/ 3 | 12-2/ 3 | 120 | 610 |
| 26 | 654±3 | 500±3 | 12 3/-1 | 12 3/-1 | 14 4/-2 | 120 | 660 |
| 28 | 708±3 | 556±3 | 13,5±2 | 13,5±2 | 19,0±3 | 120 | 710 |
Độ chính xác
| Phạm vi OD | Dung sai OD | Dung sai WT | Dung sai mặt | Hết vòng | Cung/1000mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Tối đa 10 mm | ±2,00% | ±10% | 12% | 2,0% | 2.0mm |
| 10–20mm | ± 1,25% | ±8% | 10% | 1,5% | 2.0mm |
| 20–30mm | ± 1,00% | ±10% | 15% | 1,5% | 2.0mm |
| 30–50mm | ± 1,00% | ±10% | 15% | 1,5% | 2.0mm |
| 50–100mm | ± 1,00% | ±12% | 15% | 2,0% | 2.0mm |
| 100–200mm | ± 1,00% | ±12% | 15% | 2,0% | 2.0mm |
Lượng ăn mòn
| Lượng ăn mòn | Điều kiện kiểm tra | Tỷ lệ ăn mòn |
|---|---|---|
| H₂SO₄ (Axit sunfuric) | Mật độ 1,84, 2h, 20°C (g/cm2) | 1,4 × 10⁻⁸ |
| HNO₃ (Axit Nitric) | Mật độ 1,4, 2h, 20°C (g/cm2) | 5 × 10⁻⁸ |
| HCl (Axit clohiđric) | Mật độ 1,19, 2h, 20°C (g/cm2) | 15 × 10⁻⁸ |
| NaOH (Natri hydroxit) | 1%, 2h, 110°C (g/cm2) | 166 × 10⁻⁶ |
| KOH (Kali Hydroxide) | 1%, 2h, 98°C (g/cm2) | 68 × 10⁻⁶ |
Tính chất nhiệt Tính chất cơ học
| Tài sản | Giá trị | Đơn vị |
|---|---|---|
| Tỉ trọng | 2.2 | g/cm³ |
| Cường độ nén | 1100 | N/mm2 |
| Sức mạnh uốn | 67 | N/mm2 |
| Sức căng | 48 | N/mm2 |
| Độ cứng vi mô | 8600~9800 | N/mm2 |
| Độ cứng Moh | 5,5 ~ 6,5 | - |
Tính chất điện
| Tài sản | Giá trị | Đơn vị |
|---|---|---|
| Điện trở suất (350°C) | 7 × 10⁷ | Ω·cm |
| Độ bền cách điện (20°C) | 250–400 | kV/cm |
| Hằng số điện môi | 3.7 | — |
| Pec | Đường kính D (mm) | Chiều cao H (mm) | Độ dày thành thẳng W1 (mm) | Độ dày tường cong W2 (mm) | Độ dày đáy W3 (mm) | Đường kính tường cong R1 (mm) | Đường kính tường cong R2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 inch | 355±2 | 240±3 | 10±3 | 10±3 | 11±3 | 89 | 381 |
| 16 inch | 405±2 | 280±3 | 9,0±2 | 9,0±2 | 9,0±2 | 90 | 450 |
| 18 inch | 457±2 | 355±2 | 7 - 12 | 7 - 12 | 7 - 12 | 88 - 120 | 457 - 500 |
| 20 inch | 505±2 | 385±3 | 11,0±2 | 11,0±2 | 11,0±2 | 120 | 508 |
| 22 inch | 555 - 560 | 406±3 | 11 3/-1 | 11 3/-1 | 11 3/-1 | 127 | 560 |
| 24 inch | 609 2/-3 | 440±3 | 11 - 2/3 | 12 - 2/3 | 12 - 2/3 | 120 | 610 |
| 26 inch | 654±3 | 500±3 | 12 3/-1 | 12 3/-1 | 14 4/-2 | 120 | 660 |
| 28 inch | 708±3 | 556±3 | 13,5±2 | 13,5±2 | 19,0±3 | 120 | 710 |
Từ báo giá đến giao hàng, chúng tôi cung cấp dịch vụ khách hàng toàn diện, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của khách hàng, giải quyết vấn đề hiệu quả và hoàn thành lô hàng. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và tối ưu hóa quy trình, bao gồm cải tiến quy trình làm việc chuyên nghiệp, chuẩn bị và thử nghiệm mẫu, cung cấp sản xuất hàng loạt và hỗ trợ kỹ thuật. Chúng tôi đáp ứng nhu cầu của khách hàng về các sản phẩm thạch anh và thủy tinh đặc biệt.
Chúng tôi có thể thiết kế và phát triển thạch anh và thủy tinh đặc biệt theo nhu cầu của khách hàng và yêu cầu ứng dụng.
Quy trình sản xuất thạch anh và thủy tinh đặc biệt có thể được tối ưu hóa cho khách hàng.
Chúng tôi cung cấp dịch vụ chuẩn bị và thử nghiệm mẫu cho các loại thạch anh và thủy tinh đặc biệt mới.
Sau khi được phê duyệt, thạch anh và thủy tinh đặc biệt có thể được sản xuất hàng loạt để đảm bảo nguồn cung ổn định và đáng tin cậy.
Mingyang cũng có thể cung cấp các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật liên quan cho khách hàng.
Diêm Thành Mingyang Quartz Products Co., Ltd. là công ty chuyên sản xuất thạch anh và các sản phẩm thủy tinh đặc biệt. Công ty TNHH Sản phẩm thạch anh Diêm Thành Mingyang là nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Thủy tinh thạch anh Jinzhou Mingde tại Giang Tô, kể từ khi thành lập, công ty đã phát triển nhanh chóng, giới thiệu công nghệ và thiết bị sản xuất tiên tiến trong và ngoài nước, đồng thời không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm. Dựa vào lợi thế của mình, chúng tôi đã phát triển nhiều loại sản phẩm phù hợp với thị trường và đáp ứng nhu cầu của các khách hàng khác nhau, đồng thời giải quyết được nhiều vấn đề sản xuất cấp bách cho khách hàng.
Các sản phẩm của công ty bao gồm ống thủy tinh thạch anh, ống thủy tinh thạch anh hai lỗ, que thủy tinh thạch anh, tấm thạch anh, cửa sổ sapphire, cửa sổ kính canxi florua, lớp phủ tia cực tím hồng ngoại, tấm cửa sổ kính aluminosilicate chịu áp suất cao, dụng cụ thủy tinh thạch anh, dụng cụ thủy tinh borosilicate cao, nồi nấu kim loại thạch anh, ống thạch anh mạ vàng, lò sưởi thạch anh, ống sưởi hồng ngoại thạch anh, lò sưởi bức xạ định hướng hồng ngoại xa, đèn diệt khuẩn tia cực tím và các loại sản phẩm thủy tinh thạch anh đặc biệt khác.
Kết luận chính: Tại sao ống thạch anh là vật liệu không thể thay thế trong công nghiệp? Với độ tinh khiết silic gần 100%, Ống thạch anh thể hiện hiệu suất vượt trội so với kính thông thường trong môi trường khắc nghiệt. Nó hiện là vật liệu công nghiệp duy nhất có thể đáp ứng đồng thời các yêu c...
READ MOREVề cơ bản, nồi nấu kim loại thạch anh là một dạng cao cấp của nồi nấu kim loại silic; cả hai đều có silica là thành phần hóa học cốt lõi. Tuy nhiên, trong các ứng dụng công nghiệp, sự khác biệt chính của chúng nằm ở độ tinh khiết, tính minh bạch và quy trình sản xuất. Những gì thường được gọi là nồi nấu kim loại sil...
READ MORECuvet thạch anh là những thành phần chính được sử dụng rộng rãi trong các thí nghiệm phân tích quang phổ. Mục đích chính của chúng là làm vật chứa mẫu, chứa chất lỏng cần phân tích trong các thiết bị quang học như máy quang phổ UV-Vis, đảm bảo truyền ánh sáng chính xác qua mẫu, từ đó cho phép phân tích ...
READ MORE